ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
جام جهانی والیبال - ژاپن | ( | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | ) | ||||
1390/09/08 05:30 | نتیجه نهایی | لهستان مصر | 3 0 | ( ( | 25 21 | 26 24 | 25 21 | ) ) | |||
1390/09/08 09:40 | نتیجه نهایی | ایران چین | 0 3 | ( ( | 19 25 | 19 25 | 17 25 | ) ) | |||
1390/09/08 13:00 | نتیجه نهایی | ژاپن آمریکا | 0 3 | ( ( | 37 39 | 16 25 | 15 25 | ) ) | |||
1390/09/08 05:30 | نتیجه نهایی | کوبا روسیه | 1 3 | ( ( | 23 25 | 27 25 | 18 25 | 12 25 | ) ) | ||
1390/09/08 09:40 | نتیجه نهایی | آرژانتین ایتالیا | 1 3 | ( ( | 36 34 | 20 25 | 19 25 | 20 25 | ) ) | ||
1390/09/08 13:00 | نتیجه نهایی | صربستان برزیل | 3 1 | ( ( | 27 25 | 20 25 | 25 20 | 25 22 | ) ) | ||
1390/09/11 05:30 | ایران برزیل | ( ( | ) ) | ||||||||
1390/09/11 09:30 | لهستان ایتالیا | ( ( | ) ) | ||||||||
1390/09/11 13:00 | ژاپن روسیه | ( ( | ) ) | ||||||||
1390/09/11 05:30 | صربستان مصر | ( ( | ) ) | ||||||||
1390/09/11 09:30 | کوبا چین | ( ( | ) ) | ||||||||
1390/09/11 13:00 | آرژانتین آمریکا | ( ( | ) ) |
•فونیکه سی(نفت آبادان)
•سیدایمان موسوی(نفت تهران)
•عماد رضا(سپاهان) •مجتبی جباری(استقلال) •فرهاد مجیدی(استقلال)
•منصور تنهایی(شاهین) •محسن حسینی(تراکتورسازی)
•کریم انصاری فرد(سایپا) •جلال رافخایی(ملوان) •رضا عنایتی(صبای قم) •رضا نوروزی(فولاد) •حسین کاظمی(راه آهن)
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | پیکان | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 19 | ||
2 | شهرداری اراک | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | ||
3 | فولاد یزد | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | ||
4 | شهرداریبندرعباس | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 13 | ||
5 | ایران جوان بوشهر | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | ||
6 | اتکا گرگان | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
7 | پارسه تهران | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 5- | 9 | ||
8 | سایپا قائمشهر | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | ||
9 | ابومسلم | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2- | 8 | ||
10 | صنعت ساری | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2- | 7 | ||
11 | گسترش فولاد | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 6- | 6 | ||
12 | استیل آذین | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | ||
13 | پیام مخابرات | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9- | 3 | ||
14 | مس رفسنجان | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 10- | 1 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | ماشینسازیتبریز | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 16 | ||
2 | نیروی زمینی | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 14 | ||
3 | پاس | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||
4 | گل گهرسیرجان | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | ||
5 | برق شیراز | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | ||
6 | شهرداری یاسوج | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | ||
7 | نساجی مازندران | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||
8 | آلومینیوم هرمزگان | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | ||
9 | گهر زاگرس | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2- | 8 | ||
10 | تربیت یزد | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3- | 8 | ||
11 | شیرینفراز | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1- | 7 | ||
12 | استقلال صنعتی | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3- | 5 | ||
13 | نفتمسجدسلیمان | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5- | 5 | ||
14 | کاوه تهران | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4- | 3 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | ایران | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 11 | ||
2 | قطر | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | ||
3 | بحرین | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4- | 6 | ||
4 | اندونزی | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 13- | 0 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | استرالیا | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 | ||
2 | عربستان | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
3 | عمان | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5- | 5 | ||
4 | تایلند | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2- | 4 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | ازبکستان | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 13 | ||
2 | ژاپن | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 | ||
3 | کره شمالی | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1- | 6 | ||
4 | تاجیکستان | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 17- | 0 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | کره جنوبی | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | ||
2 | لبنان | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2- | 10 | ||
3 | کویت | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | ||
4 | امارات | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 7- | 0 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | اردن | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | ||
2 | عراق | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 12 | ||
3 | چین | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | ||
4 | سنگاپور | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 12- | 0 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | گیتیپسنداصفهان | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | 31 | ||
2 | شهید منصوری | 12 | 9 | 2 | 1 | 50 | 24 | 26 | 29 | ||
3 | صبای قم | 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | 31 | 17 | 26 | ||
4 | فولادماهاناصفهان | 11 | 7 | 4 | 0 | 55 | 28 | 27 | 25 | ||
5 | گسترشفولادتبریز | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | 27 | 1 | 21 | ||
6 | حفاریملیاهواز | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | 20 | ||
7 | علم و ادب مشهد | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 31 | 9- | 13 | ||
8 | فیروزصفهاصفهان | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 36 | 13- | 12 | ||
9 | راه ساری | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 40 | 10- | 10 | ||
10 | شهرداری ساوه | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 33 | 11- | 10 | ||
11 | پرسپولیس تهران | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 46 | 14- | 10 | ||
12 | میثاق تهران | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 35 | 16- | 10 | ||
13 | لبنیات ارژن شیراز | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 43 | 17- | 9 | ||
14 | دبیری تبریز | 11 | 0 | 1 | 10 | 23 | 46 | 23- | 1 |
| |||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
1 | استقلال | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 27 | ||
2 | نفت تهران | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 14 | 8 | 27 | ||
3 | صبای قم | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 27 | ||
4 | سپاهان | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 25 | ||
5 | تراکتورسازی | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 21 | 7 | 23 | ||
6 | پرسپولیس | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 20 | ||
7 | داماش گیلان | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||
8 | ذوب آهن | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 16 | 1- | 19 | ||
9 | شهرداری تبریز | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 19 | 2- | 19 | ||
10 | شاهین | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 18 | ||
11 | نفت آبادان | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | 1- | 17 | ||
12 | فولاد | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | 5- | 16 | ||
13 | مس | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | 3- | 15 | ||
14 | سایپا | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 21 | 5- | 14 | ||
15 | ملوان | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 19 | 1- | 13 | ||
16 | راه آهن | 13 | 1 | 9 | 3 | 15 | 19 | 4- | 12 | ||
17 | فجر سپاسی | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | 7- | 11 | ||
18 | مس سرچشمه | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 27 | 16- | 8 |
•فونیکه سی(نفت آبادان)
•سیدایمان موسوی(نفت تهران)
•عماد رضا(سپاهان) •فرهاد مجیدی(استقلال)
•منصور تنهایی(شاهین) •محسن حسینی(تراکتورسازی)
•کریم انصاری فرد(سایپا) •جلال رافخایی(ملوان) •رضا عنایتی(صبای قم) •رضا نوروزی(فولاد)