ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
مصدوم، نیمکت نشین و بازنده؛ هفته سیاه لژیونرها در مغرب و مشرقدر هفت بازی دو روز اخیر که طی آن لژیونرهای ایرانی به میدان رفتند، هیچ کدام از آنها به پیروزی نرسیدند. |